最新:114058677期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058677 | 10-17 07:50:00 | 4+4+6=14 |
114058676 | 10-17 07:45:00 | 2+3+0=05 |
114058675 | 10-17 07:40:00 | 2+3+9=14 |
114058674 | 10-17 07:35:00 | 5+8+6=19 |
114058673 | 10-17 07:30:00 | 7+2+8=17 |
114058672 | 10-17 07:25:00 | 2+6+6=14 |
114058671 | 10-17 07:20:00 | 9+3+0=12 |
114058670 | 10-17 07:15:00 | 3+3+0=06 |
114058669 | 10-17 07:10:00 | 8+8+8=24 |
114058668 | 10-17 07:05:00 | 6+0+8=14 |
114058667 | 10-16 23:55:00 | 2+5+4=11 |
114058666 | 10-16 23:50:00 | 3+9+8=20 |
114058665 | 10-16 23:45:00 | 2+7+6=15 |
114058664 | 10-16 23:40:00 | 4+6+8=18 |
114058663 | 10-16 23:35:00 | 8+9+0=17 |
114058662 | 10-16 23:30:00 | 9+5+0=14 |
114058661 | 10-16 23:25:00 | 9+5+1=15 |
114058660 | 10-16 23:20:00 | 7+6+8=21 |
114058659 | 10-16 23:15:00 | 8+2+8=18 |
114058658 | 10-16 23:10:00 | 5+3+0=08 |
114058657 | 10-16 23:05:00 | 0+0+7=07 |
114058656 | 10-16 23:00:00 | 5+5+3=13 |
114058655 | 10-16 22:55:00 | 3+2+9=14 |
114058654 | 10-16 22:50:00 | 4+9+2=15 |
114058653 | 10-16 22:45:00 | 1+7+2=10 |
114058652 | 10-16 22:40:00 | 6+3+3=12 |
114058651 | 10-16 22:35:00 | 8+7+6=21 |
114058650 | 10-16 22:30:00 | 4+1+3=08 |
114058649 | 10-16 22:25:00 | 7+3+8=18 |
114058648 | 10-16 22:20:00 | 2+4+5=11 |
114058647 | 10-16 22:15:00 | 4+7+7=18 |
114058646 | 10-16 22:10:00 | 4+0+2=06 |
114058645 | 10-16 22:05:00 | 7+8+4=19 |
114058644 | 10-16 22:00:00 | 7+4+3=14 |
114058643 | 10-16 21:55:00 | 9+1+0=10 |
114058642 | 10-16 21:50:00 | 8+9+9=26 |
114058641 | 10-16 21:45:00 | 1+5+5=11 |
114058640 | 10-16 21:40:00 | 4+9+5=18 |
114058639 | 10-16 21:35:00 | 7+5+6=18 |
114058638 | 10-16 21:30:00 | 0+6+6=12 |
114058637 | 10-16 21:25:00 | 3+3+1=07 |
114058636 | 10-16 21:20:00 | 2+8+5=15 |
114058635 | 10-16 21:15:00 | 5+3+9=17 |
114058634 | 10-16 21:10:00 | 8+2+6=16 |
114058633 | 10-16 21:05:00 | 3+9+7=19 |
114058632 | 10-16 21:00:00 | 1+6+3=10 |
114058631 | 10-16 20:55:00 | 1+3+4=08 |
114058630 | 10-16 20:50:00 | 1+1+0=02 |
114058629 | 10-16 20:45:00 | 6+4+9=19 |
114058628 | 10-16 20:40:00 | 3+0+7=10 |
114058627 | 10-16 20:35:00 | 1+9+8=18 |
114058626 | 10-16 20:30:00 | 2+7+8=17 |
114058625 | 10-16 20:25:00 | 0+8+8=16 |
114058624 | 10-16 20:20:00 | 1+0+4=05 |
114058623 | 10-16 20:15:00 | 2+3+6=11 |
114058622 | 10-16 20:10:00 | 7+9+3=19 |
114058621 | 10-16 20:05:00 | 9+2+5=16 |
114058620 | 10-16 20:00:00 | 3+0+6=09 |
114058619 | 10-16 19:55:00 | 9+4+7=20 |
114058618 | 10-16 19:50:00 | 8+3+1=12 |
114058617 | 10-16 19:45:00 | 4+5+0=09 |
114058616 | 10-16 19:40:00 | 4+4+4=12 |
114058615 | 10-16 19:35:00 | 6+0+5=11 |
114058614 | 10-16 19:30:00 | 1+5+7=13 |
114058613 | 10-16 19:25:00 | 6+1+3=10 |
114058612 | 10-16 19:20:00 | 6+7+6=19 |
114058611 | 10-16 19:15:00 | 3+6+7=16 |
114058610 | 10-16 19:10:00 | 4+8+3=15 |
114058609 | 10-16 19:05:00 | 0+0+8=08 |
114058608 | 10-16 19:00:00 | 4+1+3=08 |
114058607 | 10-16 18:55:00 | 9+0+2=11 |
114058606 | 10-16 18:50:00 | 5+0+1=06 |
114058605 | 10-16 18:45:00 | 9+0+4=13 |
114058604 | 10-16 18:40:00 | 8+2+9=19 |
114058603 | 10-16 18:35:00 | 1+7+5=13 |
114058602 | 10-16 18:30:00 | 3+8+3=14 |
114058601 | 10-16 18:25:00 | 6+5+2=13 |
114058600 | 10-16 18:20:00 | 2+9+4=15 |
114058599 | 10-16 18:15:00 | 3+3+1=07 |
114058598 | 10-16 18:10:00 | 2+3+0=05 |
114058597 | 10-16 18:05:00 | 5+3+6=14 |
114058596 | 10-16 18:00:00 | 9+3+3=15 |
114058595 | 10-16 17:55:00 | 6+5+3=14 |
114058594 | 10-16 17:50:00 | 9+1+8=18 |
114058593 | 10-16 17:45:00 | 4+5+6=15 |
114058592 | 10-16 17:40:00 | 9+3+1=13 |
114058591 | 10-16 17:35:00 | 8+5+7=20 |
114058590 | 10-16 17:30:00 | 1+2+1=04 |
114058589 | 10-16 17:25:00 | 9+9+5=23 |
114058588 | 10-16 17:20:00 | 9+1+2=12 |
114058587 | 10-16 17:15:00 | 7+7+3=17 |
114058586 | 10-16 17:10:00 | 9+1+0=10 |
114058585 | 10-16 17:05:00 | 1+2+4=07 |
114058584 | 10-16 17:00:00 | 5+7+3=15 |
114058583 | 10-16 16:55:00 | 5+6+8=19 |
114058582 | 10-16 16:50:00 | 5+0+5=10 |
114058581 | 10-16 16:45:00 | 7+5+6=18 |
114058580 | 10-16 16:40:00 | 1+5+9=15 |
114058579 | 10-16 16:35:00 | 5+0+0=05 |
114058578 | 10-16 16:30:00 | 8+0+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058676 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058671 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058670 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058669 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058660 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058659 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058657 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058649 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058642 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058639 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058637 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058630 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058628 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058624 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058622 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058619 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058612 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058609 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058606 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058599 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058598 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058590 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058589 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 43 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 57 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 145 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 182 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 657 ) 期 | 25 | 未开 ( 657 ) 期 |
1 | 未开 ( 667 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 436 ) 期 | 27 | 未开 ( 291 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58678 | --- | 小 | 双 | |
58677 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58676 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
58675 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58674 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
58673 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
58672 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
58671 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
58670 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
58669 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
58668 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
58667 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
58666 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
58665 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
58664 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
58663 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
58662 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
58661 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
58660 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
58659 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58658 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.