最新:3326648期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3326648 | 08-24 12:24:30 | 3+9+4=16 |
3326647 | 08-24 12:03:30 | 9+0+7=16 |
3326646 | 08-24 12:00:00 | 4+2+8=14 |
3326645 | 08-24 11:56:30 | 1+7+8=16 |
3326644 | 08-24 11:53:00 | 3+1+8=12 |
3326643 | 08-24 11:49:30 | 9+5+4=18 |
3326642 | 08-24 11:46:00 | 9+2+7=18 |
3326641 | 08-24 11:42:30 | 9+9+4=22 |
3326640 | 08-24 11:39:00 | 0+1+7=08 |
3326639 | 08-24 11:35:30 | 8+9+6=23 |
3326638 | 08-24 11:32:00 | 1+8+1=10 |
3326637 | 08-24 11:28:30 | 0+2+4=06 |
3326636 | 08-24 11:25:00 | 1+9+4=14 |
3326635 | 08-24 11:21:30 | 9+4+0=13 |
3326634 | 08-24 11:18:00 | 4+6+7=17 |
3326633 | 08-24 11:14:30 | 0+4+5=09 |
3326632 | 08-24 11:11:00 | 9+4+7=20 |
3326631 | 08-24 11:07:30 | 4+8+3=15 |
3326630 | 08-24 11:04:00 | 7+4+7=18 |
3326629 | 08-24 11:00:30 | 7+2+3=12 |
3326628 | 08-24 10:57:00 | 7+5+5=17 |
3326627 | 08-24 10:53:30 | 4+0+9=13 |
3326626 | 08-24 10:50:00 | 4+5+0=09 |
3326625 | 08-24 10:46:30 | 8+3+4=15 |
3326624 | 08-24 10:43:00 | 2+8+4=14 |
3326623 | 08-24 10:39:30 | 3+5+0=08 |
3326622 | 08-24 10:36:00 | 9+5+0=14 |
3326621 | 08-24 10:32:30 | 0+2+3=05 |
3326620 | 08-24 10:29:00 | 1+4+1=06 |
3326619 | 08-24 10:25:30 | 5+1+9=15 |
3326618 | 08-24 10:22:00 | 7+4+5=16 |
3326617 | 08-24 10:18:30 | 7+8+7=22 |
3326616 | 08-24 10:15:00 | 0+2+4=06 |
3326615 | 08-24 10:11:30 | 2+6+0=08 |
3326614 | 08-24 10:08:00 | 1+3+4=08 |
3326613 | 08-24 10:04:30 | 6+7+0=13 |
3326612 | 08-24 10:01:00 | 8+4+6=18 |
3326611 | 08-24 09:57:30 | 7+1+1=09 |
3326610 | 08-24 09:54:00 | 3+7+2=12 |
3326609 | 08-24 09:50:30 | 8+1+7=16 |
3326608 | 08-24 09:47:00 | 5+8+5=18 |
3326607 | 08-24 09:43:30 | 5+3+5=13 |
3326606 | 08-24 09:40:00 | 1+4+3=08 |
3326605 | 08-24 09:36:30 | 7+7+2=16 |
3326604 | 08-24 09:33:00 | 9+8+4=21 |
3326603 | 08-24 09:29:30 | 1+4+0=05 |
3326602 | 08-24 09:26:00 | 0+2+4=06 |
3326601 | 08-24 09:22:30 | 6+4+3=13 |
3326600 | 08-24 09:19:00 | 4+1+5=10 |
3326599 | 08-24 09:15:30 | 1+9+2=12 |
3326598 | 08-24 09:12:00 | 6+5+4=15 |
3326597 | 08-24 09:08:30 | 9+2+4=15 |
3326596 | 08-24 09:05:00 | 7+9+5=21 |
3326595 | 08-24 09:01:30 | 8+6+1=15 |
3326594 | 08-24 08:58:00 | 1+3+8=12 |
3326593 | 08-24 08:54:30 | 6+2+9=17 |
3326592 | 08-24 08:51:00 | 3+0+5=08 |
3326591 | 08-24 08:47:30 | 8+9+3=20 |
3326590 | 08-24 08:44:00 | 3+5+7=15 |
3326589 | 08-24 08:40:30 | 5+5+0=10 |
3326588 | 08-24 08:37:00 | 1+9+7=17 |
3326587 | 08-24 08:33:30 | 0+6+4=10 |
3326586 | 08-24 08:30:00 | 7+6+4=17 |
3326585 | 08-24 08:26:30 | 8+7+1=16 |
3326584 | 08-24 08:23:00 | 4+0+3=07 |
3326583 | 08-24 08:19:30 | 9+2+9=20 |
3326582 | 08-24 08:16:00 | 9+1+2=12 |
3326581 | 08-24 08:12:30 | 9+7+5=21 |
3326580 | 08-24 08:09:00 | 1+7+5=13 |
3326579 | 08-24 08:05:30 | 4+1+8=13 |
3326578 | 08-24 08:02:00 | 7+2+5=14 |
3326577 | 08-24 07:58:30 | 2+0+8=10 |
3326576 | 08-24 07:55:00 | 0+9+1=10 |
3326575 | 08-24 07:51:30 | 5+4+9=18 |
3326574 | 08-24 07:48:00 | 8+1+6=15 |
3326573 | 08-24 07:44:30 | 2+9+8=19 |
3326572 | 08-24 07:41:00 | 5+8+0=13 |
3326571 | 08-24 07:37:30 | 7+2+4=13 |
3326570 | 08-24 07:34:00 | 2+5+7=14 |
3326569 | 08-24 07:30:30 | 3+6+0=09 |
3326568 | 08-24 07:27:00 | 1+9+8=18 |
3326567 | 08-24 07:23:30 | 1+7+7=15 |
3326566 | 08-24 07:20:00 | 5+5+4=14 |
3326565 | 08-24 07:16:30 | 1+0+8=09 |
3326564 | 08-24 07:13:00 | 7+5+7=19 |
3326563 | 08-24 07:09:30 | 1+6+3=10 |
3326562 | 08-24 07:06:00 | 8+1+9=18 |
3326561 | 08-24 07:02:30 | 7+7+6=20 |
3326560 | 08-24 06:59:00 | 9+7+5=21 |
3326559 | 08-24 06:55:30 | 5+6+3=14 |
3326558 | 08-24 06:52:00 | 8+4+1=13 |
3326557 | 08-24 06:48:30 | 2+1+1=04 |
3326556 | 08-24 06:45:00 | 5+4+5=14 |
3326555 | 08-24 06:41:30 | 8+8+3=19 |
3326554 | 08-24 06:38:00 | 6+9+0=15 |
3326553 | 08-24 06:34:30 | 6+3+0=09 |
3326552 | 08-24 06:31:00 | 4+0+4=08 |
3326551 | 08-24 06:27:30 | 0+5+3=08 |
3326550 | 08-24 06:24:00 | 0+0+1=01 |
3326549 | 08-24 06:20:30 | 8+2+8=18 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326641 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326640 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326639 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326637 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326632 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326624 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326621 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326620 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326617 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326616 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326615 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326612 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326606 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326604 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326603 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326602 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326596 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326593 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326592 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326581 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326577 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326561 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326560 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326557 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326555 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326552 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326550 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 9 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 125 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 75 ) 期 | 19 | 未开 ( 75 ) 期 |
7 | 未开 ( 64 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 146 ) 期 | 24 | 未开 ( 175 ) 期 |
2 | 未开 ( 332 ) 期 | 25 | 未开 ( 332 ) 期 |
1 | 未开 ( 98 ) 期 | 26 | 未开 ( 970 ) 期 |
0 | 未开 ( 310 ) 期 | 27 | 未开 ( 440 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
649 | --- | 大 | 双 | |
648 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
647 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
646 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
645 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
644 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
643 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
642 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
641 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
640 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
639 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
638 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
637 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
636 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
635 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
634 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
633 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
632 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
631 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
630 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
629 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.